20-й чемпионат мира по футболу, который стартовал 12 июня в Сан-Паулу, завершился 13 июля торжественной церемонией закрытия и финальным поединком.
В дополнительное время матча между сборными Германии и Аргентины атакующий полузащитник Марио Гетце поразил цель и принес своей команде победу в Кубке мира - 1:0.
Германия стала первой сборной, которой покорился чемпионский титул в Новом Свете, то есть Центральной, Северной и Южной Америке.
Накануне состоялся матч за бронзу: голландцы вопреки прогнозам букмекеров, легко одолели хозяев турнира бразильцев 3:0. Таким образом, Бразилия потерпела второе подряд разгромное поражение на мундиале.
Напомним, на групповом турнире 32 команды были распределены по 8 групп, две лучших в каждом квартете вышли в 1/8 финала и разыграли медали согласно турнирной сетке.
1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3-е место
|
1. Германия. 2. Аргентина. 3. Нидерланды. 4. Бразилия
Бомбардиры:
1. Джеймс Родригес (Колумбия) - 6 голов (5 матчей); 2. Томас Мюллер (Германия) - 5 (7); 3. Неймар (Бразилия) - 4 (5); 4. Робин ван Перси (Нидерланды) - 4 (6); 5. Лионель Месси (Аргентина) - 4 (7); 6. Эннер Валенсия (Эквадор) - 3 (3)...
Ассистенты:
1-2. Хуан Куадрадо и Джеймс Родригес (оба - Колумбия) - 4; 3-4. Тони Кроос (Германия) и Арьен Роббен (Нидерланды) - 4 (7 матчей).
Гол+пас:
1. Джеймс Родригес - 10 (6+4); 2. Мюллер - 8 (5+3); 3. Роббен (Нидерланды) - 7 (3+4)...
Лучший игрок ЧМ-2014
"Золотой мяч" - Лионель Месси (Аргентина), "Серебряный мяч" - Томас Мюллер (Германия), "Бронзовый мяч" - Арьен Роббен (Нидерланды); лучший вратарь - Мануэль Нойер (Германия).
Также предлагаем вам рассмотреть все турнирные таблицы группового турнира.
Групповой этап
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Бразилия (1) | 0 : 0 | 4 : 1 | 3 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | |
Мексика (2) | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
Камерун (4) | 1 : 4 | 0 : 1 | 0 : 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | |
Хорватия (3) | 1 : 3 | 1 : 3 | 4 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |
Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Нидерланды (1) | 2 : 0 | 3 : 2 | 5 : 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
Чили (2) | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
Австралия (4) | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | |
Испания (3) | 1 : 5 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
Группа С | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Греция (2) | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | |
Кот-д'Ивуар (3) | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 1 | 2 | 4-5 | 3 | ||
Япония (4) | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
Колумбия (1) | 3 : 0 | 2 :1 | 4 : 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | 0 |
Англия (4) | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | |
Италия (3) | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
Коста-Рика (1) | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
Уругвай (2) | 2 : 1 | 1 : 0 | 1: 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Швейцария (2) | 2 : 5 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | |
Франция (1) | 5 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
Эквадор (3) | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
Гондурас (4) | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 | |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | 0 |
Аргентина (1) | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | |
Иран (4) | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
Босния и Герцеговина (3) | 1 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
Нигерия (2) | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | 0 |
Португалия (3) | 0 : 4 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 | |
Германия (1) | 4 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
США (2) | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
Гана (4) | 1 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4-5 | 1 | |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Россия (3) | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |
Корея (4) | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 4 |
2 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | |
Бельгия (1) | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
Алжир (2) | 1 : 1 | 4 : 2 | 1 : 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
Отметим, что на чемпионате мира уже сыграно 64 матча, в которых было забито 171 гол, в среднем - по 2,67 за игру.
Отметим, что в Бразилии было испробовано несколько нововведений, в частности, видеофиксация взятия ворот (дважды гол был засчитан именно таким образом), а также использование краски для отметки места установки стенки во время исполнения штрафного удара.
Напомним, что следующий чемпионат мира состоится в России в 2018 году. !zn
Читайте также:
Букмекеры не сомневались, что чемпионом мира станет Германия