З 27 липня по 12 серпня у Лондоні, столиці Великобританії, пройшли тридцяті за рахунком
літні Олімпійські ігри. Лондон став першим містом, яке прийняло ігри вже втретє (до цього вони проходили там у 1908 і 1948 роках).
На змаганнях були представлені 16 тисяч спортсменів із 204 країн світу. Вони розіграли 302 комплекти медалей у 32 видах спорту.
Україну на Олімпіаді представляли 245 спортсменів у 28 видах спорту. Збірна України посіла 14 рядок медального рейтингу, завоювавши 20 нагород, зокрема 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових.
Особливо відзначилася збірна України з боксу, ставши найсильнішою на Олімпійських іграх. Наші боксери виграли дві золоті, одну срібну і дві бронзові нагороди.
- Українські боксери - найсильніші на Олімпіаді (відео)
МЕДАЛЬНиЙ ЗАЛІК
Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | Велика Британія | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Росія | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | Південна Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Німеччина | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Франція | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Італія | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Угорщина | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Австралія | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Японія | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Казахстан | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Нідерланди | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Україна | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Нова Зеландія | 6 | 2 | 5 | 13 |
16 | Куба | 5 | 3 | 6 | 14 |
17 | Іран | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Ямайка | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | Чехія | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | КНДР | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Іспанія | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Бразилія | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | ПАР | 3 | 2 | 1 | 6 |
24 | Ефіопія | 3 | 1 | 3 | 7 |
25 | Хорватія | 3 | 1 | 2 | 6 |
26 | Білорусь | 2 | 5 | 5 | 12 |
27 | Румунія | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Кенія | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Данія | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Азербайджан | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Польща | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | Туреччина | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | Швейцарія | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Литва | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | Норвегія | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Канада | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | Швеція | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Колумбія | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | Грузія | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | Мексика | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | Ірландія | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Словенія | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Сербія | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Туніс | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Домініканська Республіка | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Трінідад і Тобаго | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Узбекистан | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Латвія | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Багамські о-ви | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Гренада | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Венесуела | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Індія | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | Монголія | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Тайланд | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Єгипет | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Словаччина | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Арменія | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Бельгія | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Фінляндія | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Болгарія | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Естонія | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Індонезія | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Малайзія | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Пуерто-Ріко | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Тайвань | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Кіпр | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Габон | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Чорногорія | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Португалія | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Греція | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Катар | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Сінгапур | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Афганістан | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Саудівська Аравія | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
!zn