Чемпіонат Європи з футболу тривав з 8 червня по 1 липня. На полях України і Польщі зустрічались 16 найсильніших команд Старого Світу.
У груповій стадії Євро-2012 Україна грала зі Швецією, Францією і Англією, посіла третє місце з однією перемогою та двома поразками і завершила виступ на чемпіонаті Європи.
Другі господарі Євро-2012 поляки також завершили виступ, посівши останнє місце у групі.
Кубок Анрі Делоне вдруге поспіль здобула збірна Іспанії, яка перемогла Італію 4:0.
ГРУПА А | І | В | Н | П | Голи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Чехія | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
Греція | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
Росія | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
Польща | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
8 червня | 12 червня | 16 червня |
ГРУПА B | І | В | Н | П | Голи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Німеччина | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 |
Португалія | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
Данія | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
Нідерланди | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
9 червня | 13 червня | 17 червня |
ГРУПА C | І | В | Н | П | Голи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Іспанія | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 |
Італія | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
Хорватія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
Ірландія | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
10 червня | 14 червня | 18 червня |
ГРУПА D | І | В | Н | П | Голи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
Франція | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
Україна | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
Швеція | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
11 червня | 15 червня | 19 червня |
ЧВЕРТЬФІНАЛ | |||
---|---|---|---|
21 червня | 22 червня | 23 червня | 24 червня |
ПІВФІНАЛ | |
---|---|
27 червня | 28 червня |
ФІНАЛ |
---|
1 липня |