Объединенная оппозиция «Батьківшина» и партия «УДАР» сняли часть кандидатов от своих партий в пользу единого представителя от оппозиции на мажоритарных округах.
В распоряжении ZN.UA оказались данные социологических исследований рейтингов кандидатов на мажоритарных округах.
Опрос проводили компании GFK, Rating group, СОЦИС, Социовимір. Данные этих четырех компаний были сведены в общий рейтинг кандидата.
В тех округах, где результаты опроса кардинально разошлись, приводят ся данные всех компаний, принявших участие в исследовании с указанием числа опрошенных респондентов.
Ни одна из партий в полной мере не воспользовалась результатами проведенных социологических исследований.
Данные по Киеву, %
Округ 211
Бабенко Николай | УДАР | 20,7 |
Лысов Игорь | ПР | 14,9 |
Терехин Сергей | «Батьківщина» | 9,1 |
Туровская Леся | КПУ | 4 |
Округ 212
Куликов Кирилл | УДАР | 17,5 |
Ярема Виталий | «Батьківщина» | 16,6 |
Фурсов Андрей | ПР | 7,4 |
Баленко Игорь | Самовыдвижение | 6,2 |
Округ 213
Яворивский Владимир | «Батьківщина» | 18 |
Сокур Валентина | УДАР | 13,6 |
Борисов Валерий | ПР | 9,3 |
Лищенко Александр | Самовыдвижение | 5,3 |
Округ 216
Давиденко Алексей | УДАР | 20,7 |
Ляпина Ксения | «Батьківщина» | 12,3 |
Супруненко Александр | Самовыдвижение | 5,1 |
Свищук Данил | ПР | 3,9 |
Округ 217. Поскольку результаты отличаются у разных компаний-исполнителей, приводятся результаты каждой компании-исполнителя:
|
|
| GFK, 200 респондентов | Rating group, 400 | TNS Ukraine, 200 |
Крикунов Юрий | УДАР | 13* | 24% | 7% | 11% |
Бригинец Александр | «Батьківщина» | 12* | 12% | 10% | 18% |
Столар Вадим | Самовыдвижение | 11* | 0% | 16% | 16% |
Вильдман Игорь | Самовыдвижение | 3* | 1% | 3% | 8% |
Округ 218
Арьев Владимир | «Батьківщина» | 16,7 |
Сергинко Александр | УДАР | 10,7 |
Третьяков Александр | Самовыдвижение | 7,9 |
Парцхаладзе Лев | Самовыдвижение | 6 |
Округ 219
|
|
| GFK, 200 | Rating group, 400 | TNS Ukraine, 200 |
Пабат Александр | Самовыдвижение | 18* | 4 | 18 | 29 |
Федорченко Сергей | УДАР | 17* | 39 | 8 | 14 |
Бондаренко Владимир | «Батьківщина» | 16* | 14 | 13 | 25 |
Шевченко Валентин | КПУ | 2* | 3 | 1 | 2 |
Округ 220
Балабан Иван | «Народная ініціатива» | 8,9 |
Арканова-Чорная Ольга | ПР | 7 |
Фищенко Иван | УДАР | 7 |
Чорноволенко Александр | «Батьківщина» | 5,6 |
Округ 221
|
|
| GFK, 192 | Rating group, 205 | Соціовимір, 400 |
Емец Леонид | «Батьківщина» | 22* | 10,7 | 3,5 | 35,4 |
Диденко Ярослав | УДАР | 18,3* | 17,9 | 6,9 | 23,6 |
Шевчук Валерій | «Украина Вперед» | 9,3* | 1,2 | 0 | 17,1 |
Шлапак Алла | Самовыдвижение | 6,5* | 11,3 | 16,2 | 0 |
Округ 222
Назарова Рена | УДАР | 16 |
Луцкий Максим | ПР | 15,8 |
Андриевский Дмитрий | «Батьківщина» | 15,4 |
Булгаков Валерий | КПУ | 4,2 |
Читайте также:
«Батьківщина» обнародовала список мажоритарщиков, снятых с выборов ради Кличко
Объединенная оппозиция повторно предложила Кличко коалицию в Раде
«УДАР» снял с выборов 26 мажоритарщиков в пользу «Батьківщини»
«Батьківщина» поделилась рейтингом с Кличко и Тягнибоком