Потребительские цены в Украине в октябре остались стабильными после незначительного роста на 0,1% в сентябре и снижения (дефляции) на 0,4% и 1,3% в августе и июле соответсвенно. Таким образом, с начала года рост потребительских цен остался на уровне сентября - 4,2%.
Согласно данным Госстата, в октябре продукты питания подешевели на 0,4%, в т.ч. хлеб и хлебопродукты - на 1,7%, также подешевели фрукты (-3,1%), овощи (-6,2%, в т.ч. картофель - на -17,8%) и сахар (11,9%).
Вместе с тем, больше всего подорожали яйца (+8%), молоко (+3,6%), а также сыр творог (+3%).
Индексы потребительских цен на товары и услуги в 2011 году (% к предыдущему месяцу)
Індекс споживчих цін | 0% |
Продукти харчування та безалкогольні напої | -0,3 |
-0,4 | |
Хліб і хлібопродукти | -1,7 |
Хліб | 0,5 |
Макаронні вироби | 0,1 |
Кондитерські вироби з борошна | 0,7 |
М’ясо та м’ясопродукти | 0,7 |
Риба та продукти з риби | 1,1 |
Молоко, сир та яйця | 3,8 |
Молоко | 3,6 |
Сир і м’який сир (творог) | 3 |
Яйця | 8 |
1,6 | |
Масло | 2,4 |
Олія | -1,1 |
Інші їстівні тваринні жири | 5,7 |
Фрукти | -3,1 |
Овочі | -6,2 |
Картопля | -17,8 |
Цукор | -11,9 |
Кондитерські вироби з цукру | 1,1 |
Безалкогольні напої | 1 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0,4 |
Одяг і взуття | 0,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,3 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,5 |
Охорона здоров’я | 0,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,1 |
Амбулаторні послуги | 0,7 |
Транспорт | 0,5 |
Паливо та мастила | 0,4 |
Транспортні послуги | 0,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 0,7 |
Зв’язок | -0,1 |
Поштові послуги | 8 |
Телефонні і телефаксові послуги | 0 |
Відпочинок і культура | 0,2 |
Газети, книжки та канцелярські товари | 0,4 |
Ресторани та готелі | 0,4 |
Особистий догляд | 0,7 |
- данные Госслужбы статистики Украины
(ukrstat.gov.ua)
Напомним, что и правительство и Нацбанк прогнозируют и уверены в достижении прогноза инфляции в 2011 году на уровне 8,9% (по сравнению с 9,2% в прошлом 2010-м году).