Відбулися чергові поєдинки чемпіонату України з баскетболу, в якому беруть участь вісім команд. Матчі проходили 5, 7 і 8 жовтня.
Результати матчів
БК "Запоріжжя-ZOG" - "Будівельник" - 59:61 (19:19, 16:13, 11:17, 13:12)
МБК "Миколаїв" - "Черкаські Мавпи" - 80:76 (17:15, 16:16, 20:22, 14:14, 13:9)
БІПА - "Політехнік" - 92:82 (19:14, 25:18, 29:29, 19:21)
"Хімік" - "Політехнік" - 100:73 (30:17, 27:15, 22:17, 21:24)
БК "Запоріжжя-ZOG" - "Черкаські Мавпи" - 71:77 (20:24, 14:19, 21:12, 16:22)
МБК "Миколаїв" - "Будівельник" - 67:96 (20:21, 16:25, 15:23, 16:27)
"Дніпро" - БІПА - 89:67 (23:16, 13:20, 23:12, 30:19)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що чинним чемпіоном України є київський "Будівельник", який обіграв у фіналі "Хімік", а бронзовим призером став дніпровський "Дніпро".
Раніше головний тренер збірної України Євген Мурзін назвав фаворитів нового сезону баскетбольної Суперліги.