У свою чергу тенісист Сергій Стаховський опустився відразу на 11 позицій, вибувши з топ-40 світового рейтингу.
Позитивними результатами можуть похвалитися лише Іван Сергєєв і Артем Смирнов, яким вдалося відвоювати чотири і одну позиції відповідно.
Лідером рейтингу, як і раніше є іспанець Рафаель Надаль. Його найближчими переслідувачами залишаються серб Новак Джоковіч і швейцарець Роджер Федерер.
Рейтинг АТР на 20 червня 2011 року
1 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) 12070
2 (2) Новак Джоковіч (Сербія) 12005
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) 9230
4 (4) Енді Маррей (Великобританія) 6855
5 (5) Робін Содерлінг (Швеція) 4595
6 (6) Давид Феррер (Іспанія) 4150
7 (7) Томаш Бердех (Чехія) 3490
8 (8) Гаель Монфіс (Франція) 2780
9 (9) Марді Фіш (США) 2335
10 (10) Енді Роддік (США) 2200
..
24 (21) Олександр Долгополов (Україна) 1405
46 (35) Сергій Стаховський (Україна) 995
114 (106) Ілля Марченко (Україна) 478
233 (231) Сергій Бубка (Україна) 212
286 (290) Іван Сергєєв (Україна) 161
292 (293) Артем Смирнов (Україна) 158.
Нагадаємо, 18 квітня О.Долгополов став першим українцем за останні 11 років, який потрапив до числа 20 найсильніших тенісистів планети.