Вище всіх в рейтингу розташувався Усик - Інтерконтинентальний чемпіон світу за версією WBO зайняв четверту сходинку. Дерев'янченко зайняв восьме місце, Гвоздик - дев'яте, а Хитров - одинадцяте. Очолив рейтинг 25-річний Еррол Спенс-молодший, який виступає у напівсередній вазі.
Топ-20 майбутніх зірок світового боксу
1. Еррол Спенс-молодший (США, (19-0, 16 КО)
2. Ентоні Джошуа (Великобританія, 15-0, 15 КО)
3. Фелікс Вердехо (Пуерто-Ріко, 19-0, 14 КО)
4. Олександр Усик (Україна, 9-0, 9 КО)
5. Егідіюс Каваляускас (Литва, 11-0, 11 КО)
6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 17-0, 15 КО)
7. Еріксон Лубін (США, 13-0, 10 КО)
8. Сергій Дерев'янченко (Україна, 7-0, 5 КО)
9. Олександр Гвоздик (Україна, 8-0, 6 КО)
10. Оскар Вальдес (Мексика, 18-0, 16 КО)
11. Євген Хитров (Україна, 12-0, 11 КО)
12. Маркус Браун (США, 17-0, 13 КО)
13. Каллум Сміт (Великобританія, 18-0, 13 КО)
14. Хосе Рамірес (США, 16-0, 12 КО)
15. Такума Іноуе (Японія, 5-0, 1 КО)
16. Джозеф Діас (США, 19-0, 11 КО)
17. Джессі Харт (США, 19-0, 16 КО)
18. Антуан Дуглас (США, 19-0-1, 13 КО)
19. Роберт Істер (США, 16-0, 13 КО)
20. Реджіс Програіс (США, 16-0, 13 КО)
Відзначимо, що в 2013 році головною висхідною зіркою світового боксу ESPN визнавав Василя Ломаченка, який на даний момент володіє поясом чемпіона світу за версією WBO.