Якщо в квітні 2010 року за регіоналів готові були голосувати 39,1% (від усіх опитаних), то в грудні 2011 року - лише 13,9%.
За даними опитування Центру Разумкова, за «Батьківщину» Юлії Тимошенко готові віддати свої голоси 15,8% українців.
Рейтинг усіх партій
| % усіх опитаних | % від готових до участі у виборах |
«Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 15,8 | 21,4 |
Партія регіонів | 13,9 | 18,5 |
«Фронт змін» (А.Яценюк) | 9,6 | 12,7 |
Комуністична партія України (П.Симоненко) | 5,3 | 5,7 |
«УДАР» (В.Кличко) | 5,1 | 6,5 |
«Свобода» (О.Тягнибок) | 3,6 | 4,9 |
«Сильна Україна» (С.Тігіпко) | 3,6 | 4,6 |
«Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 1,9 | 2,5 |
Народна партія (В.Литвин) | 1,1 | 1,5 |
«Наша Україна» (В.Ющенко) | 0,4 | 0,5 |
«Народна самооборона» (Ю.Луценко) | 0,4 | 0,4 |
«Зелені» (О.Прогнімак) | 0,3 | 0,2 |
Соціалістична партія України (О.Мороз) | 0,2 | 0,3 |
Українська народна партія (Ю.Костенко) | 0,2 | 0,3 |
Комуністична партія робітників і селян (Л.Грач) | 0,2 | 0,3 |
«За Україну!» (В. Кириленко) | 0,2 | 0,2 |
ПСПУ (Н.Вітренко) | 0,2 | 0,1 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 0,2 | 0,1 |
Народний Рух України (Б.Тарасюк) | 0,1 | 0,1 |
Голосував би за іншу партію | 0,8 | 1,1 |
Не став би голосувати ні за кого \ Проти всіх | 12,1 | 9,2 |
Не брав би участі в голосуванні | 12,0 | - |
Важко відповісти | 13,1 | 8,8 |
Нагадаємо, що В.Янукович також втратив весь свій рейтинг, поступившись в грудні лідерством Ю.Тимошенко.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 16 грудня 2011 року. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 131 населених пунктах (із них 79 міських та 52 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.