На третьому місці Ігор Коломойський з активами у 2,4 млрд доларів. На четвертому новачок Вадим Новинський. Його активи коштують 1,9 млрд доларів.
На п'ятому - партнер Коломойського, Геннадій Боголюбов. Його підприємства оцінюються в 1,7 млрд доларів. Шосте місце у списку займає Юрій Косюк, його активи коштують 1,6 млрд доларів.
На сьомій позиції Петро Порошенко з активами в 1,6 млрд доларів. Восьме місце у списку займає Костянтин Жеваго зі статком у 1,5 млрд доларів.
Дев'яте місце у списку дісталося Сергію Тігіпку - 1,2 млрд доларів. Десятку найбагатших українців замикає Андрій Веревський із статком в 1 млрд доларів.
Сукупний капітал 100 найбагатших українців зріс порівняно з минулим роком на 1 млрд доларів - до 55 млрд. Видання відзначає, що це сталося завдяки тому, що президент Віктор Янукович дав українське громадянство Новинському. У цілому ж, активи більшості учасників списку дешевшають: 49 з 87 учасників рейтингу стали біднішими, ніж були рік тому. Багато з тих, чий статок Forbes оцінив вище, ніж у 2012-му, "подорожчали" завдяки тому, що при оцінці були враховані активи, які залишилися за кадром у минулому році.
При розрахунку статків враховувалися всі активи (підприємства, нерухомість, земельні ділянки, пакети акцій, предмети розкоші), а також M & A-угоди учасників списку.
Вартість публічних компаній розраховувалася за капіталізацією і обмінним курсам на 29 березня 2013 року.
При розрахунку вартості непублічних компаній використовувалася інформація про їхні обсяги продажів і виробництва, прибутки, борги, власні капітали, угоди за участю аналогічних компаній.
При підборі оціночних мультиплікаторів для непублічних бізнесів використовувалися дані Bloomberg, а також компанії Concorde Capital.
Нерухомість та земельні ділянки оцінювалися на підставі інформації про площу, орендні ставки, ставки капіталізації, ціни продажів, наданих учасниками списку, компаніями Colliers International, CB Richard Ellis, Jоnes Lang LaSalle, DTZ, "Українська торговельна гільдія", Aurora Development.
До списку увійшли тільки громадяни України.
Вартість бізнесу, оформленого на родичів, враховувалася в статку учасників рейтингу, якщо відомо, що родичі не беруть активної участі в управлінні.
100 найбагатших українців, 2013 рік
№ | Ім'я, прізвище | Сфера інтересів | Вік | Статки 2013, $ млн |
---|---|---|---|---|
1 | Рінат Ахметов | металургія, ТЕК | 46 | 15400 |
2 | Віктор Пінчук | металургія | 52 | 3800 |
3 | Ігор Коломойський | фінанси, металургія, ТЕК | 50 | 2400 |
4 | Вадим Новинський | металургія, ТЕК | 49 | 1900 |
5 | Геннадій Боголюбов | фінанси, металургія, ТЕК | 51 | 1700 |
6 | Юрій Косюк | АПК | 44 | 1600 |
7 | Петр Порошенко | харчова промисловість | 47 | 1600 |
8 | Констянтин Жеваго | металургія, машинобудування | 39 | 1500 |
9 | Сергій Тігіпко | фінанси, машинобудування, АПК | 53 | 1200 |
10 | Андрій Веревський | АПК | 38 | 1000 |
11 | Олександр Ярославський | інвестиції | 53 | 980 |
12 | Олексій Вадатурський | АПК | 65 | 810 |
13 | Леонід Черновецький | інвестиції | 61 | 750 |
14 | Дмитро Фірташ | хімія, фінанси | 48 | 673 |
15 | Олег Бахматюк | АПК, фінанси | 38 | 609 |
16 | Сергій Тарута | металургія, с/г, нерухомість | 57 | 597 |
17 | Олег Мкртчан | металургія, трейдинг, нерухомість | 47 | 584 |
18 | Віталій Гайдук | інвестиції | 52 | 526 |
19 | Володимир Бойко | металургія | 74 | 520 |
20 | Олексій Мартинов | інвестиції | 46 | 504 |
21 | Валерій Хорошковський | медіа | 44 | 500 |
22 | Іван Гута і сім'я | АПК | 57 | 482 |
23 | Ігор Гуменюк | нерухомість, транспорт | 53 | 479 |
24 | Володимир Костельман | ритейл | 43 | 461 |
25 | Геннадій Буткевич | ритейл | 55 | 351 |
26 | Євген Єрмаков | ритейл | 52 | 350 |
27 | Віктор Карачун | ритейл | 47 | 350 |
28 | Євген Черняк | алкоголь | 44 | 350 |
29 | Василь Хмельницький | нерухомість | 46 | 333 |
30 | Антон Пригодський | немає даних | 63 | 322 |
31 | Євген Сігал і сім'я | АПК | 57 | 318 |
32 | Микола Янковський | фармацевтика | 68 | 308 |
33 | Роман Лунін | ритейл | 48 | 300 |
34 | Борис Колесніков | харчова промисловість | 50 | 290 |
35 | Олександр Фельдман | нерухомість | 53 | 287 |
36 | В'ячеслав Богуслаєв | машинобудування | 74 | 281 |
37 | Федір Шпіг | харчова промисловість, девелопмент, кінобізнес | 57 | 276 |
38 | Володимир Крупчак | паперова промисловість | 55 | 273 |
39 | Нестор Шуфрич | ТЕК | 46 | 273 |
40 | Віталий Антонов | АЗС, фінанси, харчова промисловість | 50 | 264 |
41 | Микола Рудьковський | видобуток газу | 48 | 261 |
42 | Всеволод Кожемяко | АПК | 40 | 250 |
43 | Анатолій Юркевич | харчова промисловість, нерухомість, ритейл | 44 | 224 |
44 | Олександр Роднянський | кіновиробництво | 51 | 219 |
45 | Андрій Клюєв | інвестиції | 48 | 216 |
46 | Сергій Клюєв | інвестиції | 43 | 216 |
47 | Ігор Дворецький | металургія | 50 | 214 |
48 | Віталій Сацький | металургія | 83 | 213 |
49 | Артур Абдінов | металургія | 53 | 208 |
50 | Роман Чигир | ритейл | 39 | 208 |
51 | Олег Сотников | ритейл | 41 | 208 |
52 | Борис Музалев і сім'я | ритейл, нерухомість | 54 | 207 |
53 | Олександр Герега | ритейл | 45 | 206 |
54 | Таріел Васадзе | автомобілі | 204 | |
55 | Галина Герега | ритейл | 53 | 193 |
56 | Олександр Петров | АПК | 53 | 190 |
57 | Вадим Єрмолаєв | нерухомість, алкоголь | 46 | 190 |
58 | Михайло Кіперман | нафтопродукти | 37 | 189 |
59 | Олександр Янукович | нерухомість, фінанси | 39 | 187 |
60 | Віктор Іванчик | АПК | 57 | 181 |
61 | Олександр Тисленко | будівництво | 45 | 181 |
62 | Наталя Бондарєва | алкоголь | 51 | 180 |
63 | Юхим Звягільський | вугілля | 80 | 172 |
64 | Степан Івахів | АЗС | 45 | 170 |
65 | Ігор Єремеєв | АЗС | 45 | 170 |
66 | Сергій Лагур | АЗС | 50 | 170 |
67 | Петро Димінський | АЗС | 58 | 170 |
68 | Юрій Іванющенко | вугілля, машинобудування | 54 | 168 |
69 | Георгій Скудар | машинобудування | 70 | 166 |
70 | Андрій Іванов | нерухомість, фармацевтика | 48 | 166 |
71 | Віктор Поліщук | нерухомість, ритейл |
немає даних |
166 |
72 | Філя Жебровська | фармацевтика | 63 | 162 |
73 | Микола Лагун | фінанси | 40 | 160 |
74 | Станіслав Роніс | ритейл | 48 | 158 |
75 | Геннадій Виходцев | ритейл | 52 | 156 |
76 | Валерій Маковецький | ритейл | 52 | 156 |
77 | Геннадій Корбан | нерухомість | 42 | 153 |
78 | Ігор Баленко | ритейл, нерухомість | 54 | 152 |
79 | Володимир Трофименко | нерухомість | 46 | 151 |
80 | Олександр Буряк | фінанси, АПК | 42 | 150 |
81 | Сергій Буряк | фінанси, АПК | 47 | 150 |
82 | Ігор Воронов | інвестиції | 47 | 146 |
83 | Іван Фурсін | ТЕК, фінанси | 41 | 146 |
84 | Володимир Приходько | машинобудування | 70 | 141 |
85 | Тарас Барщовський | АПК | 41 | 141 |
86 | Олександр Деркач | харчова промисловість, медицина | 53 | 139 |
87 | Ігор Суркіс | електроенергетика, футбол | 54 | 134 |
88 | Григорій Суркіс | електроенергетика, футбол | 63 | 134 |
89 | Микола Злочевський | видобуток газу | 46 | 114 |
90 | Валерій Кіптик | нерухомість, ритейл | 47 | 113 |
91 | Едуард Прутник | АПК, видобуток алмазів | 40 | 110 |
92 | Віктор Юшковський | нерухомість, ритейл | 46 | 106 |
93 | Олександр Гузенко | будматеріали | 42 | 104 |
94 | Леонід Клімов | нерухомість | 60 | 101 |
95 | Павло Климець | алкоголь | 46 | 99 |
96 | Олександр Кардаков | технології | 48 | 98 |
97 | Ігор Палиця | ТЕК | 40 | 82 |
98 | Віктор Вишневецький | вугілля | 45 | 76 |
99 | Валерий Шамотій | алкоголь | 47 | 75 |
100 | Олександр Лещинський | харчова промисловість | 49 | 74 |
!zn
Читайте також:
Ізраїльський Forbes включив Ахметова до списку найбагатших євреїв світу (ОНОВЛЕНО)
Старший син Януковича задекларував 580 мільйонів доходів за 2012 рік
Рейтинг найдорожчих годинників: у Ахметова - за 701 тис. дол, у Колеснікова - за 510 тис.
В Україні на 10% скоротилося число мільйонерів