27 ноября состоялся 5-й тур группового турнира Лиги Европы, в матчах которого определилось еще несколько участников плей-офф - 1/16 финала.
Итак, после пяти игр право на участие в нокаут-раунде получили: "Тоттенхэм", "Бешикташ", "Зальцбург", "Селтик", "Динамо" Россия, ПСВ, "Интер", "Эвертон", "Динамо" К, "Фиорентина", "Легия" и "Трабзонспор". Еще 20 путевок найдут своих обладателей 11 декабря - после матчей 6-го игрового дня.
Наиболее интересно сложилась ситуация в группе F, где выступает "Днепр" - в этом квартете на выход в 1/16 финала претендуют все три команды, тогда как "Интер" уже обеспечил себе участие в этой стадии.
Примечательно, что "Динамо" будет играть в плей-офф Лиги Европы уже пятый раз за семь сезонов. Наилучшим достижением для киевлян за эти годы был выход в полуфинал тогда еще Кубка УЕФА, где они уступили "Шахтеру". Также однажды киевляне проходили до 1/4 финала турнира, а два последних раза - проигрывали в первом же раунде плей-офф.
Лига Европы. Групповой турнир. 5-й тур
Группа A
"Вильярреал" - "Боруссия" М - 2:2
"Цюрих" - "Аполлон" - 3:1
Группа B
ХИК - "Копенгаген" - 2:1
"Торино" - "Брюгге" - 0:0
Группа C
"Астерас" - "Бешикташ" - 2:2
"Тоттенхэм" - "Партизан" - 1:0
Группа D
"Селтик" - "Зальцбург" - 1:3
"Астра" - "Динамо" З - 1:0
Группа E
"Эшторил" - ПСВ Эйндховен - 3:2*
*Матч был остановлен после первого тайма из-за дождя
"Динамо" М - "Панатинаикос" - 2:1
Группа F
"Интер" - "Днепр" - 2:1
"Сент-Этьен" - "Карабах" - 1:1
Группа G
"Риека" - "Стандард" - 2:0
"Фейеноорд" - "Севилья" - 2:0
Группа H
"Краснодар" - "Лилль" - 2:1
"Вольфсбург" - "Эвертон" - 0:2
Группа I
"Слован" - "Янг Бойз" - 1:3
"Спарта" - "Наполи" - 0:0
Группа J
"Динамо" - "Риу Аве" - 2:0
"Ольборг" - "Стяуа" - 1:0
Группа K
"Динамо" Мн - ПАОК - 0:2
"Генгам" - "Фиорентина" - 1:2
Группа L
"Трабзонспор" - "Металлист" - 3:1
"Локерен" - "Легия" - 1:0
| и | в | н | п | заб | про | о | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | |||||||||||
1 | Боруссия М | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 9 | |||
2 | Вильярреал | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | |||
3 | Цюрих | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | |||
4 | Аполлон | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 | |||
Группа B | |||||||||||
1 | Брюгге | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 | |||
2 | Торино | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
3 | ХИК | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | |||
4 | Копенгаген | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | |||
Группа C | |||||||||||
1 | Тоттенхэм | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | |||
2 | Бешикташ | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 9 | |||
3 | Астерас | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | |||
4 | Партизан | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | |||
Группа D | |||||||||||
1 | Зальцбург | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 13 | |||
2 | Селтик | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | |||
3 | Астра | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | |||
4 | Динамо З | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | |||
Группа E | |||||||||||
1 | Динамо М | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | |||
2 | ПСВ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |||
3 | Эшторил | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
4 | Панатинаикос | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | |||
Группа F | |||||||||||
1 | Интер | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | |||
2 | Сент-Этьенн | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
3 | Карабах | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
4 | Днепр | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
Группа G | |||||||||||
1 | Фейенорд | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 | |||
2 | Севилья | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | |||
3 | Риека | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||
4 | Стандард | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
Группа H | |||||||||||
1 | Эвертон | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | |||
2 | Вольфсбург | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | |||
3 | Лилль | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
4 | Краснодар | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | |||
Группа I | |||||||||||
1 | Спарта П | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | |||
2 | Наполи | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | |||
3 | Янг Бойз | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 9 | |||
4 | Слован Бр | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | |||
Группа J | |||||||||||
1 | Динамо К | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | |||
2 | Ольборг | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | |||
3 | Стяуа | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | |||
4 | Риу Аве | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | |||
Группа K | |||||||||||
1 | Фиорентина | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | |||
2 | ПАОК | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | |||
3 | Генгам | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |||
4 | Динамо Минск | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | |||
Группа L |
|||||||||||
1 | Легия | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | |||
2 | Трабзонспор | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | |||
3 | Локерен | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||
4 | Металлист | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 |
Добавим, что 4-й тур Лиги Европы состоится 27 ноября, а заключительный игровой день - 11 декабря. Спустя 4 дня состоится жеребьевка 1/16 финала, а матчи этой стадии запланированы 19 и 26 февраля 2015 года. Финальная встреча состоится в Варшаве 27 мая.
Следует отметить, что в прошлом сезоне все три украинские команды, которые принимали участие в групповом турнире, прошли в 1/16 финала, однако ни одной из них не удалось пробиться в следующий раунд.