Возглавляет рейтинг действующий обладатель Кубка чемпионов миланский "Интер". Испанская "Барселона" осталась на второй позиции, а на третью ступеньку поднялся мадридский "Реал".
Киевское "Динамо" поднялось сразу на 23 позиции и, занимая 18-е место, является лучшим украинским клубом в рейтинге. Донецкий "Шахтер" прибавил четыре позиции и делит 25-е место с соперником по 1/8 финала Лиги чемпионов итальянской "Ромой".
Улучшил свое положение харьковский "Металлист" (88-е место), совсем немного от него отстают львовские "Карпаты". Днепропетровский "Днепр" занимает 170-е место, а киевский "Арсенал" - 319-е место. Вернулась в рейтинг и симферопольская "Таврия".
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Интер" (Италия) - 304,0
2 (3). "Барселона" (Испания) - 301,0
3 (4). "Реал" (Испания) - 261,0
4 (3). "Бавария" (Германия) - 260,0
5 (6). "Интернасиональ" (Бразилия) - 238,0
6 (9). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 233,0
7 (6). "Эстудиантес" (Аргентина) - 229,0
8 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 228,0
9 (8). "Порту" (Португалия) - 219,5
10 (11). "Челси" (Англия) - 218,0
11 (15). "Зенит" (Россия) - 211,5
12 (22). "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 206,0
13 (20). "Аякс" (Голландия) - 205,5
14 (18). "Вильяреал" (Испания) - 202,0
15 (17). "Крузейро" (Бразилия) - 196,0
16 (33). "Арсенал" (Англия) - 193,0
17 (18). "Валенсия" (Испания) - 193,0
18 (41). "Динамо" (Киев, Украина) - 192,0
19 (25). "Тоттенхэм" (Англия) - 192,0
20 (9). "Атлетико" (Испания) - 192,0
...
25 (29). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 187,0
88 (92). "Металлист" (Харьков, Украина) - 129,0
91 (91) "Карпаты" (Львов, Украина) - 128,0
170 (175). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 94,5
319 (312). "Арсенал" (Киев, Украина) - 68,0
365 (371). "Таврия" (Симферополь, Украина) - 62,5
По материалам: Сhampion.com.ua