По сравнению с маем не изменился или почти не изменился уровень поддержки деятельности ведущих политиков.
Статистически значимые изменения произошли в уровне поддержки деятельности Юлии Тимошенко (уровень полной поддержки вырос с 11,9% до 14,1%), Владимира Литвина (уровень не поддержки вырос с 60,2% до 65,8%) и Сергея Тигипко (уровень неподдержки вырос с 53,4% до 58,2%).
В августе 2011 года уровень полной поддержки деятельности Януковича составил 9,7%, а не поддержки - 50,1%. Деятельность Н. Азарова полностью поддержали 5,0% респондентов, не поддержали - 60,6%. Деятельность С. Тигипко полностью поддержали 4,2% респондентов, не поддержали - 58,2%. Деятельность В. Литвина полностью поддержали 2,3% респондентов, не поддержали - 65,8%.
Социологический рейтинг главных кандидатов на президентский пост:
Анатолий Гриценко | 2,0 |
Виталий Кличко | 3,5 |
Владимир Литвин | 1,0 |
Александр Мороз | 0,2 |
Петр Симоненко | 3,4 |
Юлия Тимошенко | 14,4 |
Сергей Тигипко | 5,0 |
Олег Тягнибок | 2,9 |
Виктор Ющенко | 0,9 |
Виктор Янукович | 17,3 |
Арсений Яценюк | 8,8 |
Проголосовал бы против всех | 10,1 |
Не брал би участя в выборах | 10,8 |
Трудно ответить | 19,7 |
Партийные электоральные рейтинги всех политических сил не изменились или почти не изменились по сравнению с маем 2011 года. Высоким остается рейтинг Партии регионов: за нее выразили намерение проголосовать 15,4% всех опрошенных, или 20,3% тех, кто намерен принять участие в голосовании.
| % всех | % тех, кто примет участие в голосовании |
Блок Литвина | 0,8 | 0,9 |
Блок Юлии Тимошенко | 13,7 | 17,7 |
Всеукраинское объединение «Свобода» (О.Тягнибок) | 3,5 | 4,9 |
Коммунистическая партия робочих и крестьян (Л.Грач) | 0,4 | 0,5 |
Коммунистическая партия Украины (П.Симоненко) | 3,6 | 4,6 |
«Народна самооборона» (Ю.Луценко) | 0,5 | 0,7 |
Народний Рух України (Б. Тарасюк) | 0,2 | 0,3 |
Партия регионов | 15,4 | 20,3 |
Партия "УДАР" Виталия Кличка" | 4,6 | 5,7 |
Политическая партия «Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 1,9 | 2,4 |
Политическая партия «За Україну!» (В. Кириленко) | 0,4 | 0,4 |
Политическая партия „Наша Україна” (В.Ющенко) | 0,9 | 1,1 |
Политическая партия «Сильна Україна» (С.Тигипко) | 4,5 | 5,5 |
Политическая партия «Фронт змін» (А.Яценюк) | 8,8 | 11,6 |
Прогрессивная социалистическая партия Украины (Н.Витренко) | 0,3 | 0,3 |
Социалистическая партия Украины (О.Мороз) | 0,3 | 0,4 |
Украинская народная партия (Ю.Костенко) | 0,2 | 0,2 |
Голосовал бы за другую партию (блок) | 1,1 | 1,0 |
Не стал бы голосовать ни за кого \ Против всех | 10,3 | 8,2 |
Не брал би участя в голосовании | 10,7 | - |
Трудно ответить | 17,9 | 13,3 |
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 10 по 17 августа 2011 года. Было опрошено 2007 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям.