Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.
55% украинцев готовы выйти на улицу с протестом «в случае значительного ухудшения условий жизни», 17.4% готовы «терпеть материальные трудности ради сохранения в стране порядка», 27.6% - не определились с ответом.
Главным мотивом, который может побудить людей выйти на улицы является материальный достаток. Ответы на вопрос «В каких случаях Вы могли бы принять участие в законных акциях протеста (митингах, демонстрациях, пикетированиях)? (Респонденты могли дать все необходимые варианты ответа)» разделились следующим образом:
В случае невыплаты зарплат | 25,8 |
Из-за низкого уровня заработной платы | 22,5 |
В случае значительного повышения цен на самое необходимое | 34,3 |
Протест против преступности и беззакония | 19,4 |
Поддержка требования импичмента Президента Украины | 8,3 |
Против иностранного вмешательства во внутренние дела Украины | 8,1 |
Протест против массового сокращения рабочих мест | 24,2 |
Протест против произвола местных властей | 19,8 |
В экологических митингах | 6,9 |
В поддержку действий действующей власти | 1,5 |
В акциях в защиту памятников истории и культуры | 4,9 |
В защиту прав людей, чьи права были нарушены | 11,9 |
Против дискриминации по расовому или этническому признаку | 2,0 |
Другое | 2,3 |
Ни в коем случае | 27,3 |
Трудно ответить | 11,4 |
Вместе с тем украинци предпочитают легальным формам протеста. Незаконные формы набрали минимальное количество сторонников.
| Уверен, что приму участие | Скорее всего, приму участие | Скорее всего, не приму участие | Не приму участие |
Санкционированные митинги и демонстрации | 22,2 | 26,8 | 14,8 | 27,2 |
Несанкционированные митинги и демонстрации | 10,3 | 17,7 | 23,7 | 37,5 |
Забастовки | 8,4 | 14,6 | 20,2 | 46,2 |
Бойкот - отказ от выполнения решений администрации, органов власти | 7,3 | 12,3 | 19,6 | 49,0 |
Блокирование движения на дорогах и железных дорогах | 5,4 | 8,6 | 20,3 | 56,4 |
Уличные беспорядки | 4,2 | 5,0 | 18,9 | 63,9 |
Создание независимых от Президента и правительства вооруженных формирований | 4,2 | 3,8 | 15,7 | 66,0 |
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 10 по 17 августа 2011 года. Было опрошено 2007 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям.