С 27 июля по 12 августа в Лондоне, столице Великобритании, проходили тридцатые по счету летние Олимпийские игры. Лондон стал первым городом, который принял игры уже в третий раз (до этого они проходили там в 1908 и 1948 годах).
На соревнованиях были представлены 16 тыс. спортсменов из 204 стран мира. Они разыграли 302 комплекта медалей в 32 видах спорта.
Украину на Олимпиаде представляли 245 спортсменов в 28 видах спорта. Сборная Украины заняла 14 строку медального рейтинга, завоевав 20 наград, в том числе 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.
Особенно отличилась сборная Украины по боксу, став сильнейшей на Олимпийских играх. Наши боксеры выиграли две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.
- Олимпийские игры-2012. Итоги сборной Украины
- Украинские боксеры - сильнейшие на Олимпиаде (видео)
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | Южная Корея | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Франция | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Италия | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Венгрия | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Австралия | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Япония | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Казахстан | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Нидерланды | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Украина | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Новая Зеландия | 6 | 2 | 5 | 13 |
16 | Куба | 5 | 3 | 6 | 14 |
17 | Иран | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Ямайка | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | Чехия | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | КНДР | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Испания | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Бразилия | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | ЮАР | 3 | 2 | 1 | 6 |
24 | Эфиопия | 3 | 1 | 3 | 7 |
25 | Хорватия | 3 | 1 | 2 | 6 |
26 | Беларусь | 2 | 5 | 5 | 12 |
27 | Румыния | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Кения | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Дания | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Азербайджан | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Польша | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | Турция | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | Швейцария | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Литва | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Канада | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | Швеция | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Колумбия | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | Грузия | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | Мексика | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | Ирландия | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Сербия | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Тунис | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | Доминиканская Республика | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Узбекистан | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Багамские о-ва | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Гренада | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Венесуэла | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Индия | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | Монголия | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Тайланд | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Египет | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Словакия | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Армения | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Бельгия | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Эстония | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Тайвань | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Габон | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Греция | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Катар | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | Сингапур | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
!zn