Рейтинг высших учебных заведений «Топ-200 Украина» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педаго-гического потенциала (Iнп) | Оценка качества обучения (Iо) | Оценка междуна-родного признания (Iмп) | Оценка интеграль-ного показателя деятельности вуза (Iз) |
1 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | г.Киев | 47,16 | 9,36 | 10,58 | 67,10 |
2 | Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» | г.Киев | 23,95 | 15,22 | 19,84 | 59,02 |
3 | Национальный университет «Киево-Могилянская академия» | г.Киев | 15,18 | 4,67 | 13,01 | 32,86 |
4 | Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина | Харьковская обл. | 7,81 | 6,88 | 16,75 | 31,44 |
5 | Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого | Харьковская обл. | 17,81 | 6,23 | 6,07 | 30,11 |
6 | Днепропетровский национальный университет | Днепропетровская обл. | 14,84 | 5,26 | 6,21 | 26,31 |
7 | Донецкий национальный университет | Донецкая обл. | 2,51 | 5,83 | 16,21 | 24,55 |
8 | Национальный аграрный университет | г.Киев | 12,87 | 10,83 | 0,02 | 23,72 |
9 | Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова | Одесская обл. | 2,28 | 4,95 | 16,24 | 23,47 |
10 | Киевский университет права НАН Украины | г.Киев | 21,00 | 1,19 | 0 | 22,19 |
11 | Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца | г.Киев | 14,88 | 3,05 | 0,64 | 18,57 |
12 | Сумской национальный аграрный университет | Сумская обл. | 14,93 | 3,61 | 0,02 | 18,57 |
13 | Одесский национальный политехнический университет | Одесская обл. | 1,89 | 3,33 | 13,32 | 18,54 |
14 | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | Харьковская обл. | 2,84 | 8,86 | 6,53 | 18,23 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
15 | Донецкий национальный технический университет | Донецкая обл. | 1,78 | 6,22 | 10,14 | 18,15 |
16 | Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | Луганская обл. | 1,04 | 3,68 | 13,24 | 17,96 |
17 | Национальный горный университет | Днепропетровская обл. | 14,29 | 3,25 | 0,07 | 17,61 |
18 | Одесская национальная юридическая академия | Одесская обл. | 1,66 | 2,64 | 13,16 | 17,46 |
19 | Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя | Тернопольская обл. | 6,06 | 2,77 | 6,00 | 14,83 |
20 | Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы | Николаевская обл. | 11,32 | 3,15 | 0,01 | 14,48 |
21 | Национальный лесотехнический университет Украины | Львовская обл | 12,44 | 2,03 | 0 | 14,47 |
22 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | Львовская обл. | 4,01 | 7,05 | 3,05 | 14,10 |
23 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | г.Киев | 6,47 | 7,37 | 0,19 | 14,03 |
24 | Полтавский университет потребительской кооперации Украины | Полтавская обл. | 11,70 | 2,17 | 0,02 | 13,88 |
25 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | Луганская обл. | 2,00 | 5,46 | 6,15 | 13,61 |
26 | Харьковский национальный экономический университет | Харьковская обл. | 1,37 | 5,59 | 6,19 | 13,15 |
27 | Одесская национальная академия пищевых технологий | Одесская обл. | 3,47 | 2,37 | 7,09 | 12,93 |
28 | Национальная металлургическая академия Украины | Днепропетровская обл. | 9,36 | 3,36 | 0,08 | 12,80 |
29 | Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова | г.Киев | 9,13 | 3,43 | 0,09 | 12,64 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
30 | Национальный авиационный университет | г.Киев | 6,80 | 5,01 | 0,44 | 12,25 |
31 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | Харьковская обл. | 8,18 | 3,50 | 0,26 | 11,93 |
32 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | Черновицкая обл. | 7,44 | 4,26 | 0,05 | 11,76 |
33 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | г.Киев | 0,95 | 3,65 | 7,15 | 11,74 |
34 | Таврический национальный университет им.В.И.Вернадского | АР Крым | 4,78 | 3,83 | 3,11 | 11,72 |
35 | Киевский национальный торгово-экономический университет | г.Киев | 1,66 | 3,85 | 6,04 | 11,55 |
36 | Одесский национальный морской университет | Одесская обл. | 2,26 | 2,16 | 7,05 | 11,47 |
37 | Одесский государственный экологический университет | Одесская обл. | 9,72 | 1,59 | 0,05 | 11,36 |
38 | Одесская государственная музыкальная академия им.А.В.Неждановой | Одесская обл. | 1,64 | 8,93 | 0,11 | 10,68 |
39 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | Одесская обл. | 8,24 | 2,03 | 0,11 | 10,38 |
40 | Национальный фармацевтический университет | Харьковская обл. | 7,75 | 1,98 | 0,62 | 10,36 |
41 | Национальная академия управления | г.Киев | 2,43 | 7,69 | 0 | 10,12 |
42 | Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | г.Киев | 4,31 | 5,64 | 0,11 | 10,06 |
43 | Харьковская государственная академия культуры | Харьковская обл. | 0,83 | 2,93 | 6,05 | 9,81 |
44 | Ужгородский национальный университет | Закарпатская обл. | 6,30 | 3,41 | 0,03 | 9,74 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
45 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | Харьковская обл. | 1,65 | 7,18 | 0,21 | 9,04 |
46 | Киевский университет рыночных отношений | г.Киев | 1,54 | 7,42 | 0 | 8,96 |
47 | Национальный университет «Львовская политехника» | Львовская обл. | 1,53 | 7,14 | 0,10 | 8,77 |
48 | Международный Соломонов университет | г.Киев | 6,05 | 2,43 | 0,01 | 8,48 |
49 | Мариупольский государственный гуманитарный университет | Донецкая обл. | 1,20 | 1,24 | 6,01 | 8,45 |
50 | Прикарпатский национальный университет имени Васыля Стефаника | Ивано-Франковская обл. | 2,19 | 3,11 | 3,02 | 8,32 |
51 | Днепропетровская государственная медицинская академия | Днепропетровская обл. | 6,13 | 1,74 | 0,28 | 8,14 |
52 | Мукачевский технологический институт | Закарпатская обл. | 6,81 | 1,30 | 0 | 8,11 |
53 | Донецкая государственная музыкальная академия им.С.С.Прокофьева | Донецкая обл. | 2,13 | 5,94 | 0,02 | 8,08 |
54 | Одесский государственный экономический университет | Одесская обл. | 1,86 | 5,92 | 0,11 | 7,89 |
55 | Донецкий государственный институт искусственного интеллекта | Донецкая обл. | 6,17 | 1,64 | 0 | 7,82 |
56 | Национальная музыкальная академия Украины имени П.И.Чайковского | г.Киев | 2,61 | 4,87 | 0,14 | 7,62 |
57 | Львовская государственная музыкальная академия им.Н.В.Лысенко | Львовская обл. | 2,92 | 4,64 | 0 | 7,56 |
58 | Тернопольский национальный экономический университет | Тернопольская обл. | 1,20 | 6,34 | 0 | 7,53 |
59 | Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт» | Харьковская обл. | 4,15 | 3,03 | 0,29 | 7,46 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
60 | Крымский государственный медицинский университет им.С.И.Георгиевского | АР Крым | 4,75 | 1,62 | 1,06 | 7,43 |
61 | Донецкий государственный медицинский университет им.М.Горького | Донецкая обл. | 4,35 | 1,87 | 0,89 | 7,10 |
62 | Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого | Львовская обл. | 4,59 | 2,09 | 0,34 | 7,02 |
63 | Винницкий финансово-экономический университет | Винницкая обл. | 1,05 | 5,90 | 0 | 6,96 |
64 | Ялтинский университет менеджмента | АР Крым | 0,02 | 6,71 | 0 | 6,72 |
65 | Киевский славистический университет | г.Киев | 5,01 | 1,68 | 0,01 | 6,70 |
66 | Киевский международный университет | г.Киев | 4,19 | 2,40 | 0 | 6,59 |
67 | Университет экономики и права «КРОК» | г.Киев | 2,68 | 3,83 | 0,05 | 6,56 |
68 | Луцкий государственный технический университет | Волынская обл. | 4,71 | 1,75 | 0 | 6,47 |
69 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | г.Киев | 2,82 | 3,09 | 0,22 | 6,13 |
70 | Академия адвокатуры Украины | г.Киев | 4,32 | 1,72 | 0 | 6,04 |
71 | Мелитопольский государственный педагогический университет | Запорожская обл. | 4,26 | 1,65 | 0 | 5,91 |
72 | Сумской государственный университет | Сумская обл. | 1,64 | 4,10 | 0,16 | 5,90 |
73 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | г.Киев | 3,16 | 2,61 | 0,06 | 5,84 |
74 | Донецкий государственный университет управления | Донецкая обл. | 2,75 | 3,00 | 0 | 5,75 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
75 | Гуманитарный университет «Запорожский институт государственного и муниципального управления» | Запорожская обл. | 1,19 | 4,54 | 0 | 5,73 |
76 | Харьковский государственный университет искусств им.И.П.Котляревского | Харьковская обл. | 1,68 | 3,97 | 0,05 | 5,70 |
77 | Украинская инженерно-педагогическая академия | Харьковская обл. | 1,26 | 4,37 | 0,05 | 5,68 |
78 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | Ривненская обл. | 1,08 | 4,52 | 0,01 | 5,61 |
79 | Киевский национальный университет культуры и искусств | г.Киев | 1,30 | 4,26 | 0,01 | 5,57 |
80 | Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка | Тернопольская обл. | 1,56 | 3,98 | 0 | 5,54 |
81 | Славянский государственный педагогический университет | Донецкая обл. | 0,79 | 4,70 | 0 | 5,49 |
82 | Херсонский государственный аграрный университет | Херсонская обл. | 1,05 | 4,30 | 0 | 5,34 |
83 | Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды | Харьковская обл. | 2,06 | 3,23 | 0,03 | 5,32 |
84 | Львовская национальная академия искусств | Львовская обл. | 1,97 | 3,35 | 0 | 5,32 |
85 | Львовский банковский институт Национального банка Украины | Львовская обл. | 2,31 | 2,97 | 0 | 5,28 |
86 | Медицинский институт Украинской ассоциации народной медицины (ЗАО) | г.Киев | 4,49 | 0,78 | 0 | 5,26 |
87 | Ривненский государственный гуманитарный университет | Ривненская обл. | 1,04 | 4,10 | 0 | 5,15 |
88 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им.Лазаряна | Днепропетровская обл. | 1,66 | 3,36 | 0,02 | 5,03 |
89 | Херсонский государственный университет | Херсонская обл. | 1,89 | 3,09 | 0,02 | 5,00 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
90 | Донецкий институт туристического бизнеса | Донецкая обл. | 3,27 | 1,65 | 0 | 4,92 |
91 | Национальный университет пищевых технологий | г.Киев | 1,90 | 2,88 | 0,08 | 4,85 |
92 | Запорожский государственный медицинский университет | Запорожская обл. | 2,99 | 1,29 | 0,56 | 4,84 |
93 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко | Харьковская обл. | 2,82 | 1,99 | 0,02 | 4,82 |
94 | Донецкий государственный университет экономики и торговли им.М.Туган-Барановского | Донецкая обл. | 2,82 | 1,91 | 0,08 | 4,82 |
95 | Херсонский национальный технический университет | Херсонская обл. | 1,53 | 3,23 | 0,05 | 4,82 |
96 | Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | АР Крым | 0,77 | 1,02 | 3,02 | 4,81 |
97 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | Харьковская обл. | 1,92 | 2,62 | 0,23 | 4,77 |
98 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | Ивано-Франковская обл. | 1,46 | 3,16 | 0,07 | 4,69 |
99 | Киевский экономический институт менеджмента (ООО) | г.Киев | 3,52 | 1,14 | 0 | 4,66 |
100 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | Николаевская обл. | 1,67 | 2,92 | 0,06 | 4,65 |
101 | Волынский государственный университет имени Леси Украинки | Волынская обл. | 1,04 | 3,59 | 0,01 | 4,64 |
102 | Национальная академия государственного управления при президенте Украины | г.Киев | 1,11 | 3,53 | 0 | 4,64 |
103 | Севастопольский национальный технический университет | АР Крым | 1,62 | 3,00 | 0,02 | 4,64 |
104 | Харьковский национальный аграрный университет им.В.В.Докучаева | Харьковская обл. | 1,80 | 2,78 | 0,02 | 4,61 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
105 | Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского | Винницкая обл. | 1,86 | 2,74 | 0 | 4,60 |
106 | Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств | г.Киев | 4,21 | 0,39 | 0 | 4,60 |
107 | Национальный транспортный университет | г.Киев | 2,69 | 1,85 | 0,04 | 4,58 |
108 | Украинский государственный химико-технологический университет | Днепропетровская обл. | 1,63 | 2,81 | 0,02 | 4,46 |
109 | Луганский национальный аграрный университет | Луганская обл. | 1,34 | 2,74 | 0,38 | 4,45 |
110 | Запорожская государственная инженерная академия | Запорожская обл. | 1,93 | 2,49 | 0,02 | 4,44 |
111 | Киевский гуманитарный институт | г.Киев | 3,28 | 1,12 | 0 | 4,41 |
112 | Житомирский государственный университет имени Ивана Франко | Житомирская обл. | 2,21 | 2,18 | 0,01 | 4,40 |
113 | Харьковский государственный медицинский университет | Харьковская обл. | 1,58 | 2,09 | 0,73 | 4,40 |
114 | Каменец-Подольский государственный университет | Хмельницкая обл. | 1,53 | 2,85 | 0 | 4,38 |
115 | Одесская национальная академия связи им.А.С.Попова | Одесская обл. | 2,33 | 1,87 | 0,11 | 4,30 |
116 | Кировоградский национальный технический университет | Кировоградская обл. | 1,30 | 2,94 | 0,04 | 4,28 |
117 | Винницкий национальный медицинский университет им.Н.И.Пирогова | Винницкая обл. | 2,08 | 1,63 | 0,57 | 4,28 |
118 | Винницкий национальный технический университет | Винницкая обл. | 1,42 | 2,73 | 0,13 | 4,28 |
119 | Киевский университет туризма, экономики и права | г.Киев | 3,19 | 1,08 | 0,01 | 4,28 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
120 | Национальная академия природоохранного и курортного строительства | АР Крым | 2,72 | 1,39 | 0,07 | 4,19 |
121 | Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого | г.Киев | 1,89 | 2,28 | 0,01 | 4,17 |
122 | Хмельницкий национальный университет | Хмельницкая обл. | 1,00 | 3,14 | 0,03 | 4,16 |
123 | Криворожский технический университет | Днепропетровская обл. | 1,18 | 2,93 | 0,04 | 4,15 |
124 | Национальный университет «Острожская академия» | Ривненская обл. | 2,28 | 1,86 | 0 | 4,14 |
125 | Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды | Киевская обл. | 1,57 | 2,55 | 0 | 4,12 |
126 | Ивано-Франковский государственный медицинский университет | Ивано-Франковская обл. | 2,34 | 1,48 | 0,28 | 4,11 |
127 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | Харьковская обл. | 1,52 | 2,29 | 0,29 | 4,09 |
128 | Белоцерковский государственный аграрный университет | Киевская обл. | 1,75 | 2,33 | 0 | 4,08 |
129 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | Харьковская обл. | 1,66 | 2,24 | 0,16 | 4,07 |
130 | Международный научно-технический университет | г.Киев | 1,67 | 2,28 | 0 | 3,95 |
131 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | Донецкая обл. | 2,56 | 1,35 | 0,02 | 3,93 |
132 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | Днепропетровская обл. | 1,89 | 2,00 | 0,04 | 3,93 |
133 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | Черкасская обл. | 1,48 | 2,42 | 0 | 3,90 |
134 | Одесский государственный медицинский университет | Одесская обл. | 1,69 | 1,58 | 0,58 | 3,85 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
135 | Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта | Донецкая обл. | 1,13 | 2,71 | 0 | 3,85 |
136 | Южноукраинский государственный педагогический университет им.К.Д.Ушинского | Одесская обл. | 1,46 | 2,23 | 0,13 | 3,82 |
137 | Киевский национальный лингвистический университет | г.Киев | 1,18 | 2,40 | 0,19 | 3,76 |
138 | Запорожский национальный университет | Запорожская обл. | 1,22 | 2,51 | 0,02 | 3,76 |
139 | Закарпатский государственный университет | Закарпатская обл. | 2,83 | 0,90 | 0 | 3,74 |
140 | Черниговский государственный педагогический университет имени Т.Г.Шевченко | Черниговская обл. | 1,51 | 2,22 | 0 | 3,73 |
141 | Одесский государственный аграрный университет | Одесская обл. | 2,12 | 1,59 | 0,02 | 3,72 |
142 | Львовский государственный аграрный университет | Львовская обл. | 1,91 | 1,80 | 0 | 3,70 |
143 | Луганский государственный медицинский университет | Луганская обл. | 2,01 | 1,00 | 0,69 | 3,69 |
144 | Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | Полтавская обл. | 1,46 | 2,15 | 0,05 | 3,66 |
145 | Украинская академия печатного дела | Львовская обл. | 1,76 | 1,88 | 0,01 | 3,65 |
146 | Запорожский национальный технический университет | Запорожская обл. | 0,99 | 2,61 | 0,05 | 3,65 |
147 | Полтавская государственная аграрная академия | Полтавская обл. | 1,31 | 2,30 | 0,02 | 3,63 |
148 | Львовская коммерческая академия | Львовская обл. | 1,09 | 2,52 | 0 | 3,61 |
149 | Днепропетровский государственный аграрный университет | Днепропетровская обл. | 0,85 | 2,74 | 0 | 3,59 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
150 | Буковинский государственный медицинский университет | Черновицкая обл. | 1,77 | 1,64 | 0,13 | 3,54 |
151 | Международный университет финансов | г.Киев | 2,46 | 1,05 | 0 | 3,51 |
152 | Днепродзержинский государственный технический университет | Днепропетровская обл. | 1,52 | 1,98 | 0,01 | 3,51 |
153 | Национальная академия Государственной налоговой службы Украины | Киевская обл. | 0,69 | 2,77 | 0 | 3,46 |
154 | Донбасский государственный технический университет | Луганская обл. | 0,78 | 2,63 | 0,04 | 3,45 |
155 | Дрогобычский государственный педагогический университет им.И.Франко | Львовская обл. | 0,88 | 2,55 | 0 | 3,44 |
156 | Украинская медицинская стоматологическая академия | Полтавская обл. | 1,66 | 1,39 | 0,37 | 3,43 |
157 | Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко | Кировоградская обл. | 0,91 | 2,47 | 0 | 3,39 |
158 | Черниговский государственный технологический университет | Черниговская обл. | 1,73 | 1,64 | 0 | 3,37 |
159 | Одесская государственная академия холода | Одесская обл. | 1,83 | 1,45 | 0,07 | 3,36 |
160 | Харьковский государственный университет питания и торговли | Харьковская обл. | 1,51 | 1,79 | 0,04 | 3,34 |
161 | Одесская национальная морская академия | Одесская обл. | 1,78 | 1,45 | 0,07 | 3,31 |
162 | Приазовский государственный технический университет | Донецкая обл. | 1,38 | 1,84 | 0,08 | 3,30 |
163 | Государственный агроэкологический университет | Житомирская обл. | 1,05 | 2,24 | 0 | 3,29 |
164 | Львовская государственная финансовая академия | Львовская обл. | 2,31 | 0,96 | 0 | 3,28 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
165 | Уманский государственный аграрный университет | Черкасская обл. | 1,36 | 1,89 | 0 | 3,26 |
166 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | г.Киев | 1,99 | 1,24 | 0,01 | 3,24 |
167 | Донбасская государственная машиностроительная академия | Донецкая обл. | 1,03 | 2,18 | 0,02 | 3,23 |
168 | Криворожский государственный педагогический университет | Днепропетровская обл. | 0,92 | 2,30 | 0 | 3,22 |
169 | Хмельницкий гуманитарно-педагогический институт | Хмельницкая обл. | 0,38 | 2,81 | 0 | 3,20 |
170 | Хмельницкий институт экономики и предпринимательства | Хмельницкая обл. | 2,82 | 0,38 | 0 | 3,19 |
171 | Академия муниципального управления | г.Киев | 1,86 | 1,32 | 0 | 3,18 |
172 | Донецкий университет экономики и права | Донецкая обл. | 1,73 | 1,43 | 0 | 3,16 |
173 | Львовская национальная академия ветеринарной медицины имени С.З.Гжицкого | Львовская обл. | 1,82 | 1,33 | 0 | 3,15 |
174 | Николаевский государственный университет имени В.А.Сухомлинского | Николаевская обл. | 1,09 | 2,03 | 0 | 3,12 |
175 | Харьковская государственная зооветеринарная академия | Харьковская обл. | 1,60 | 1,49 | 0,03 | 3,12 |
176 | Днепропетровская государственная финансовая академия | Днепропетровская обл. | 1,81 | 1,30 | 0 | 3,11 |
177 | Черкасский государственный технологический университет | Черкасская обл. | 0,97 | 2,10 | 0,03 | 3,10 |
178 | Харьковская государственная академия физической культуры | Харьковская обл. | 0,77 | 2,18 | 0,10 | 3,06 |
179 | Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины | г.Киев | 1,12 | 1,88 | 0 | 3,00 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
180 | Глуховский государственный педагогический университет | Сумская обл. | 1,16 | 1,83 | 0 | 3,00 |
181 | Николаевский государственный аграрный университет | Николаевская обл. | 1,39 | 1,54 | 0 | 2,93 |
182 | Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | г.Киев | 1,58 | 1,33 | 0 | 2,91 |
183 | Украинско-Американский гуманитарный институт «Висконсинский международный университет (США) в Украине» | г.Киев | 0,03 | 2,76 | 0,03 | 2,82 |
184 | Крымский инженерно-педагогический университет | АР Крым | 1,36 | 1,44 | 0,01 | 2,81 |
185 | Винницкий государственный аграрный университет | Винницкая обл. | 1,36 | 1,43 | 0 | 2,79 |
186 | Днепропетровский университет экономики и права (ЗАО) | Днепропетровская обл. | 1,98 | 0,78 | 0,02 | 2,79 |
187 | Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | Полтавская обл. | 2,00 | 0,76 | 0 | 2,75 |
188 | Подольский государственный аграрно-технический университет | Хмельницкая обл. | 0,83 | 1,89 | 0 | 2,73 |
189 | Львовский государственный институт физической культуры | Львовская обл. | 1,17 | 1,53 | 0 | 2,71 |
190 | Сумской государственный педагогический университет имени А.С.Макаренко | Сумская обл. | 0,60 | 2,08 | 0 | 2,68 |
191 | Киевский университет экономики и технологий транспорта | г.Киев | 1,79 | 0,89 | 0 | 2,68 |
192 | Житомирский государственный технологический университет | Житомирская обл. | 0,99 | 1,67 | 0,01 | 2,67 |
193 | Харьковская государственная академия дизайна и искусств | Харьковская обл. | 0,36 | 2,23 | 0,05 | 2,64 |
194 | Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя | Черниговская обл. | 0,82 | 1,71 | 0 | 2,53 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
195 | Таврийская государственная агротехническая академия | Запорожская обл. | 0,80 | 1,63 | 0 | 2,43 |
196 | Черниговский государственный институт экономики и управления | Черниговская обл. | 0,91 | 1,48 | 0 | 2,39 |
197 | Черкасский институт пожарной безопасности им.Героев Чернобыля МЧС Украины | Черкасская обл. | 0,92 | 1,44 | 0 | 2,36 |
198 | Полтавский государственный педагогический университет имени В.Г.Короленко | Полтавская обл. | 0,54 | 1,80 | 0,01 | 2,35 |
199 | Бердянский институт предпринимательства | Запорожская обл. | 0,82 | 1,46 | 0 | 2,27 |
200 | Украинский институт лингвистики и менеджмента | г.Киев | 0,01 | 2,25 | 0 | 2,26 |
Подробно с методикой определения рейтингов вузов можно ознакомиться .