Напомним, что по итогам полугодия 2011 года банки заявляли всего об 1 млрд грн убытков. Таким образом, всего за месяц банки насчитали себе 3 млрд грн убытков.
Украинские банки стабильно показывают убытки начиная с 2009 года, когда они стали активно формировать резервы под возможные потери. Так, в 2009 году убытки составили 38,4 млрд грн, в 2010 году – 13 млрд грн.
Структура доходов и расходов 177-ти банков Украины на 1 августа 2011 года (данные НБУ):
Показатель | Сума (тыс грн) |
Доходы | 80 227 915 |
процентные доходы | 64 312 544 |
комиссионные доходы | 9 995 755 |
результат от торговых операций | 2 796 359 |
другие операционные доходы | 2 582 440 |
другие доходы | 199 950 |
возврат списанных активов | 340 867 |
Расходы | 84 186 482 |
процентные расходы | 33 373 034 |
комиссионные расходы | 1 630 048 |
другие операционные расходы | 8 237 589 |
общие административные расходы | 18 455 162
|
отчисления в резервы | 22 395 382
|
налог на прибыль | 95 267 |
Чистая прибыль (убыток) | -3 958 567
|
По информации НБУ, доходы банков за 7 мес. 2011 года выросли на 2,4% до 80,2 млрд грн, расходы сократились на 3,2% до 84,2 млрд грн.