Население Украины в декабре 2013 года купило наличной иностранной валюты на 940,2 млн долл. больше, чем продало, что на 20,1% превышает показатель ноября-2013 (782,6 млн долл.) и в 4,5 раза показатель декабря-2012 (210,4 млн долл.), сообщается на веб-сайте Национального банка Украины.
Согласно сообщению, в декабре прошлого года украинцы купили наличной инвалюты на 2,228 млрд долл., а продали на 1,288 млрд долл., что соответственно на 12% и 6,7% больше, чем в ноябре-2013.
В целом, по данным НБУ, за 2013 год украинцы купили инвалюты на 2,88 млрд долл. больше, чем продали, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее (10,188 млрд долл.).
В сообщении также указывается., что банковкие вклады населения в свободно-конвертируемой валюте сократились в декабре на 191,2 млн долл., до 22,605 млрд долл. (в долларовм эквиваленте).
Операции на наличном валютном рынке ($ млн)
2013 | продажа банкам | продажа населению | cальдо | объем рынка | 2012 | продажа банкам | продажа населению | cальдо | объем рынка |
январь | 1 063,7 | 1 264,3 | 200,6 | 2 328,0 | январь | 1 021,2 | 1 577,7 | 556,5 | 2 598,9 |
февраль | 1 113,5 | 1 335,1 | 221,6 | 2 448,6 | февраль | 1 067,1 | 1 439,8 | 372,7 | 2 506,9 |
март | 1 253,3 | 1 256,0 | 2,7 | 2 509,3 | март | 1 201,5 | 1 745,6 | 544,1 | 2 947,1 |
апрель | 1 571,8 | 1 454,0 | - 117,8 | 3 025,8 | апрель | 1 296,0 | 1 505,2 | 209,2 | 2 801,2 |
май | 1 266,5 | 1 185,5 | - 81,0 | 2 451,9 | май | 1 358,0 | 1 884,8 | 526,8 | 3 242,8 |
июнь | 1 288,2 | 1 220,4 | - 67,8 | 2 508,6 | июнь | 1 122,1 | 1 862,7 | 740,6 | 2 984,8 |
июль | 1 694,6 | 1 662,4 | - 32,2 | 3 357,0 | июль | 1 538,9 | 2 349,3 | 810,4 | 3 888,2 |
август | 1 553,7 | 1 689,9 | 136,2 | 3 243,6 | август | 1 618,8 | 2 341,6 | 722,8 | 3 960,3 |
сентябрь | 1 411,9 | 2 090,6 | 678,7 | 3 502,5 | сентябрь | 1 108,0 | 2 909,6 | 1 801,6 | 4 017,7 |
октябрь | 1 617,9 | 1 833,9 | 216,0 | 3 451,8 | октябрь | 1 171,1 | 3 340,4 | 2 169,3 | 4 511,5 |
Ноябрь | 1 206,8 | 1 989,4 | 782,6 | 3 196,2 | ноябрь | 1 112,6 | 2 635,8 | 1 523,2 | 3 748,4 |
декабрь | 1 287,8 | 2 228,0 | 940,2 | 3 515,8 | декабрь | 1 442,2 | 1 652,6 | 210,4 | 3 094,8 |
всего | 16 329,7 | 19 209,5 | 2 879,8 | 35 539,1 | всего | 15 057,5 | 25 245,1 | 10 187,6 | 40 302,6 |
!zn
Читайте также:
Золотовалютные резервы Украины в 2013 году сократились на рекордные 16,8%
НБУ допускает снижение суммы ограничений для наличных расчетов
НБУ в третий раз продлил срок обязательной продажи 50% валютных поступлений