Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів за станом на 8 квітня:
1. Англія - 84,642 - за п'ять останніх сезонів (17,214 - за сезон 2010-2011 рр.);
2. Іспанія - 79,757 (15,642);
3. Німеччина - 68,936 (15,166);
4. Італія - 60,552 (11,571);
5. Франція - 53,678 (10,750);
6. Португалія - 48,196 (15,400);
7. Росія - 44,707 (10,916);
8. Україна - 43,716 (+9,916);
9. Голландія - 39,963 (11,000);
10. Туреччина - 35,050 (+4,600);
11. Греція - 34,166 (+7,600);
12. Данія - 30,350 (6,500);
13. Бельгія - 27,000 (+4,600);
14. Румунія - 25,824 (+3,166);
15. Шотландія - 25,141 (+3,600);
16. Швейцарія - 24,900 (+5,900).
Нагадаємо, Київське «Динамо» у четвер зіграло внічию (1:1) з португальською «Брагою» у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги Європи УЄФА.