Про це свідчать данні соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
У червні 2011 року за Партію регіонів готові були голосувати 24,8%, за Блок Юлії Тимошенко 20,1%.
Статистично значущі зміни відбулися у Комуністичної партії – за півроку її підтримка зросла 7,3% до 9,6% та партії «УДАР» Віталія Кличка – зростання з 5,7% до 8,4%, а також у «Сильної України» - падіння з 7,9% до 6,1%.
Підтримка політичних сил, листопад 2011 року, %
| Листопад 2011 | Листопад 2011 |
Партії і блоки | від усіх | від готових взяти участь (53%) |
Партія регіонів (В.Янукович) | 12,5 | 23,8 |
Блок Юлії Тимошенко | 10,2 | 19,3 |
«Фронт змін» (А.Яценюк) | 7,0 | 13,4 |
КПУ (П.Симоненко) | 5,1 | 9,6 |
«УДАР» Вiталiя Кличка | 4,4 | 8,4 |
«Сильна Україна» (С.Тігіпко) | 3,2 | 6,1 |
«Свобода» (О.Тягнибок) | 2,3 | 4,4 |
«Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 1,1 | 2,1 |
Блок Володимира Литвина | 1,1 | 2,1 |
ПСПУ (Н.Вітренко) | 1,0 | 1,9 |
Інша партія, блок | 0,9 | 4,5 |
Проголосував би проти всіх | 18,0 | 4,3 |
Не брав би участі в голосуванні | 14,3 | - |
Важко сказати | 17,4 | - |
| 100 | 100 |
Підтримка політичних сил, червень 2011 року, %
| Червень 2011 | Червень 2011 |
Партії і блоки | від усіх | від готових взяти участь (54%) |
Партія регіонів (В.Янукович) | 13,5 | 24,8 |
Блок Юлії Тимошенко | 10,9 | 20,1 |
«Фронт змін» (А.Яценюк) | 7,7 | 14,1 |
«Сильна Україна» (С.Тігіпко) | 4,3 | 7,9 |
КПУ (П.Симоненко) | 4,0 | 7,3 |
«УДАР» Вiталiя Кличка | 3,1 | 5,7 |
«Свобода» (О.Тягнибок) | 2,5 | 4,7 |
«Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 1,2 | 2,2 |
Блок Володимира Литвина | 1,0 | 1,9 |
ПСПУ (Н.Вітренко) | 0,7 | 1,3 |
Інша партія, блок | 1,1 | 5,9 |
Проголосував би проти всіх | 17,1 | 4,1 |
Не брав би участі в голосуванні | 14,8 | - |
Важко сказати | 15,8 | - |
| 100 | 100 |
Опитування громадської думки Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів 4-15 листопада 2011 року. Методом інтерв'ю опитано 2037 респондентів, що мешкають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.