Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
В июне 2011 года за Партию регионов готовы были голосовать 24,8%, за Блок Юлии Тимошенко - 20,1%.
Статистически значимые изменения произошли у Коммунистической партии - за полгода ее поддержка выросла с 7,3% до 9,6% и партии «УДАР» Виталия Кличко - рост с 5,7% до 8,4%, а также у «Сильной Украины» - снижение с 7,9% до 6,1%.
Поддержка политических сил, ноябрь 2011 года, %
Партии и блоки | от всех | от готовых принять участие (53%) |
Партия регионов (В.Янукович) | 12,5 | 23,8 |
Блок Юлии Тимошенко | 10,2 | 19,3 |
«Фронт змін» (А.Яценюк) | 7,0 | 13,4 |
КПУ (П. Симоненко) | 5,1 | 9,6 |
«УДАР» Виталия Кличко | 4,4 | 8,4 |
«Сильная Украина» (С.Тигипко) | 3,2 | 6,1 |
«Свобода» (О.Тягнибок) | 2,3 | 4,4 |
«Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 1,1 | 2,1 |
Блок Владимира Литвина | 1,1 | 2,1 |
ПСПУ (Н.Витренко) | 1,0 | 1,9 |
Другая партия, блок | 0,9 | 4,5 |
Проголосовал бы против всех | 18,0 | 4,3 |
Не принимал бы участия в голосовании | 14,3 | - |
Трудно сказать | 17,4 | - |
| 100 | 100 |
Поддержка политических сил, июнь 2011 года, %
Партии и блоки | от всех | от готовых принять участие (54%) |
Партия регионов (В.Янукович) | 13,5 | 24,8 |
Блок Юлии Тимошенко | 10,9 | 20,1 |
«Фронт змін» (А.Яценюк) | 7,7 | 14,1 |
«Сильная Украина» (С.Тигипко) | 4,3 | 7,9 |
КПУ (П.Симоненко) | 4,0 | 7,3 |
«УДАР» Виталия Кличко | 3,1 | 5,7 |
«Свобода» (О.Тягнибок) | 2,5 | 4,7 |
«Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 1,2 | 2,2 |
Блок Владимира Литвина | 1,0 | 1,9 |
ПСПУ (Н.Витренко) | 0,7 | 1,3 |
Другая партия, блок | 1,1 | 5,9 |
Проголосовал бы против всех | 17,1 | 4,1 |
Не принимал бы участия в голосовании | 14,8 | - |
Трудно сказать | 15,8 | - |
| 100 | 100 |
Опрос общественного мнения Киевский международный институт социологии (КМИС) провел 4-15 ноября 2011 года. Методом интервью опрошены 2037 респондентов, проживающих во всех областях Украины, Крыму и в Киеве по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.