| Рік | Об'єм операцій на міжбанку | Сальдо інтервенцій НБУ |
| 2010 | 178,9 | 1,3 |
| 2009 | 144,9 | -10,4 |
| 2008 | 208,8 | -3,9 |
| 2007 | 148,0 | 7,6 |
| 2006 | 102,5 | 0,9 |
| Рік | Об'єм операцій на міжбанку | Сальдо інтервенцій НБУ |
| 2010 | 178,9 | 1,3 |
| 2009 | 144,9 | -10,4 |
| 2008 | 208,8 | -3,9 |
| 2007 | 148,0 | 7,6 |
| 2006 | 102,5 | 0,9 |
