| Год | Объем операций на межбанке | Сальдо интервенций НБУ |
| 2010 | 178,9 | 1,3 |
| 2009 | 144,9 | -10,4 |
| 2008 | 208,8 | -3,9 |
| 2007 | 148,0 | 7,6 |
| 2006 | 102,5 | 0,9 |
| Год | Объем операций на межбанке | Сальдо интервенций НБУ |
| 2010 | 178,9 | 1,3 |
| 2009 | 144,9 | -10,4 |
| 2008 | 208,8 | -3,9 |
| 2007 | 148,0 | 7,6 |
| 2006 | 102,5 | 0,9 |
