В Україні у жовтні споживча інфляція була зафіксована на рівні 0%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок, 7 листопада.
Споживчі ціни в Україні у жовтні залишилися стабільними після незначного зростання на 0,1% у вересні і зниження (дефляції) на 0,4% і 1,3% у серпні та липні відповідно. Таким чином, з початку року зростання споживчих цін залишилося на рівні вересня - 4,2%.
Згідно з даними Держстату, у жовтні продукти харчування подешевшали на 0,4%, у т.ч. хліб і хлібопродукти - на 1,7%, також подешевшали фрукти (-3,1%), овочі (-6,2%, у т.ч. картопля - на - 17,8%) та цукор (11,9% ).
Разом з тим, найбільше подорожчали яйця (+8%), молоко (+3,6%), а також сир (+3%).
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2011 році
(% до попереднього місяця)
Індекс споживчих цін | 0% |
Продукти харчування та безалкогольні напої | -0,3 |
-0,4 | |
Хліб і хлібопродукти | -1,7 |
Хліб | 0,5 |
Макаронні вироби | 0,1 |
Кондитерські вироби з борошна | 0,7 |
М’ясо та м’ясопродукти | 0,7 |
Риба та продукти з риби | 1,1 |
Молоко, сир та яйця | 3,8 |
Молоко | 3,6 |
Сир і м’який сир (творог) | 3 |
Яйця | 8 |
1,6 | |
Масло | 2,4 |
Олія | -1,1 |
Інші їстівні тваринні жири | 5,7 |
Фрукти | -3,1 |
Овочі | -6,2 |
Картопля | -17,8 |
Цукор | -11,9 |
Кондитерські вироби з цукру | 1,1 |
Безалкогольні напої | 1 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 0,4 |
Одяг і взуття | 0,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,3 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,5 |
Охорона здоров’я | 0,1 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,1 |
Амбулаторні послуги | 0,7 |
Транспорт | 0,5 |
Паливо та мастила | 0,4 |
Транспортні послуги | 0,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 0 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 0,7 |
Зв’язок | -0,1 |
Поштові послуги | 8 |
Телефонні і телефаксові послуги | 0 |
Відпочинок і культура | 0,2 |
Газети, книжки та канцелярські товари | 0,4 |
Ресторани та готелі | 0,4 |
Особистий догляд | 0,7 |
- дані Держслужби статистики України
(ukrstat.gov.ua)
Нагадаємо, що і уряд, і Нацбанк прогнозують і впевнені у досягненні прогнозу інфляції в 2011 році на рівні 8,9% (порівняно з 9,2% минулого 2010-му році).