"Будівельник" і "Дніпро" здобули по дві впевнені перемоги, а "Хімік" перервав чотириматчеву серію поразок. Лідером турнірної таблиці є "Будівельник", який випереджає "Хімік" на п'ять пунктів.
Результати матчів туру:
"Волиньбаскет" – "Миколаїв" - 75:105 (19:23, 20:23, 16:28, 20:31)
"Хімік" – "Дніпро" - 72:78 (22:24, 14:19, 23:18, 13:17)
"Політехнік" – "Будівельник" - 71:91 (14:23, 16:19, 24:23, 17:26)
БІПА - "Запоріжжя" - 75:81 2ОТ (17:18, 15:15, 19:12, 10:16, 5:5, 9:15)
"Кремінь" – "Черкаські Мавпи" - 77:83 (22:21, 15:19. 18:24, 22:19)
"Хімік" - "Запоріжжя" - 89:66 (21:15, 22:13, 21:19, 25:19)
БІПА – "Дніпро" - 50:82 (15:11, 9:22, 11:30, 15:19)
"Політехнік" - "Черкаські Мавпи" - 75:104 (12:14, 19:19, 25:40, 19:31)
"Кремінь" – "Будівельник" - 67:94 (18:33, 17:21, 10:21, 22:19)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.