Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Перше місце посіла каталонська «Барселона». На другому місці мадридський «Реал», а третю позицію займає англійський «Манчестер Юнайтед».
Київське «Динамо» зберегло 12-ту позицію. Донецький «Шахтар» опустився на 11 рядків і зайняв 27-ме місце. «Металіст» додав вісім позицій, а «Ворскла» опустилася на дві сходинки. «Карпати» перебувають у третій сотні, майже відразу за львів'янами знаходиться і «Дніпро».
Рейтинг IFFHS:
1 (1). «Барселона» (Іспанія) - 331,0
2 (2). «Реал» (Іспанія) - 305,0
3 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англія) - 282,0
4 (4). «Порту» (Португалія) - 254,5
5 (6). «Шальке» (Німеччина) - 244,0
6 (8). «Велес Сарсфілд» (Аргентина) - 243,0
7 (9). «Баварія» (Німеччина) - 240,0
8 (5). «Інтер» (Італія) - 231,0
9 (9). «Манчестер Сіті (Англія) - 225,0
10 (14). «Універсідад» (Чилі) - 224,0
11 (7). «Вільяреал» (Іспанія) - 220,0
12 (12). «Динамо» (Київ, Україна) - 219,0
13 (22). «ЛДУ Кіто» (Еквадор) - 218,5
14 (11). «Парі Сен-Жермен» (Франція) - 218,0
15 (13). «Сантос» (Бразилія) - 212,0
16 (15). ПСВ (Голландія) - 210,0
17 (17). «Бенфіка» (Португалія) - 208,5
17 (19). «Твенте» (Голландія) - 208,5
19 (36). «Асунсьйон» (Парагвай) - 198,0
20 (23). «Лілль» (Франція) - 198,0
...
27 (16). «Шахтар» (Донецьк, Україна) - 182,5
69 (77). «Металіст» (Харків, Україна) - 142,5
127 (125.) «Ворскла» (Полтава, Україна) - 109,5
254 (245). «Карпати» (Львів, Україна) - 78,5
258 (255). «Дніпро» (Дніпропетровськ, Україна) - 78,0
У рейтингу IFFHS враховуються всі результати, продемонстровані клубами за останні 12 місяців: у національних кубках, чемпіонатах, континентальних і міжконтинентальних змаганнях. При цьому враховується ранг змагань. Наприклад, перемога в єврокубковому матчі приносить команді 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті - максимум 4.