У першій десятці рейтингу відбулося відразу кілька змін: Енді Роддік вилетів із топ-10, а британець Енді Маррей знову піднявся на четверте місце, відтіснивши Робіна Содерлінга.
1 (1). Надаль (Іспанія) - 12870
2 (2). Джокович (Сербія) - 9700
3 (3). Федерер (Швейцарія) - 8550
4 (5). Маррей (Великобританія) - 5545
5 (4). Содерлінг (Швеція) - 5420
6 (6). Феррер (Іспанія) - 4600
7 (7). Бердих (Чехія) - 3900
8 (9). Вердаско (Іспанія) - 2925
9 (10). Мельцер (Австрія) - 2660
10 (11). Монфіс (Франція) - 2600
...
21 (23). Долгополов (Україна) - 1500
39 (36). Стаховський (Україна) - 1075
110 (99). Марченко (Україна) - 501
254 (247). Бубка (Україна) - 188
263 (284). Смирнов (Україна) - 180
295 (299). Сергєєв (Україна) - 159
Нагадаємо, як було повідомлено раніше, перша ракетка України Олександр Долгополов зміг увійти до тридцятки кращих світового рейтингу.