UA / RU
Підтримати ZN.ua

"Дніпро" залишився лідером баскетбольної Суперліги за підсумками року

Дніпряни зазнали лише однієї поразки.

Завершився останній ігровий тиждень 2017 року в баскетбольній Суперлізі.

Лідером на свята йде "Дніпро", який закрив рік перемогою над "Політехніком" і випереджає в турнірній таблиці "Будівельник" на два очки.

Результати матчів

"Будівельник" – "Хімік" - 82:56 (29:17, 18:15, 17:11, 18:13)

"Черкаські Мавпи" - БІПА - 111:90 (25:16, 35:24, 26:27, 25:23)

"Політехнік" - "Дніпро" - 59:69 (20:21, 11:11, 17:17, 11:20)

"Черкаські Мавпи" - "Хімік" - 86:78 (19:15, 26:16, 18:19, 23:28)

"Будівельник" - БІПА - 86:55 (28:18, 22:14, 17:10, 19:13)

МБК "Миколаїв" - БК "Запоріжжя" - 87:72 (22:20, 32:26, 18:8, 15:18)

Турнірна таблиця

ФБУ

Нагадаємо, раніше тренер збірної України Євген Мурзін назвав фаворитів майбутнього сезону баскетбольної Суперліги.