Порівняно з травнем не змінився або майже не змінився рівень підтримки діяльності провідних політиків.
Статистично значимі зміни відбулися у рівні підтримки діяльності Юлії Тимошенко (рівень повної підтримки виріс з 11,9% до 14,1%), Володимира Литвина (рівень не підтримки виріс з 60,2% до 65,8%) та Сергія Тігіпка (рівень не підтримки виріс з 53,4% до 58,2%).
У серпні 2011 року рівень повної підтримки діяльності В.Януковича склав 9,7%, а непідтримки – 50,1%. Діяльність М.Азарова повністю підтримали 5,0% респондентів, не підтримали – 60,6%. Діяльність С.Тігіпка повністю підтримали 4,2% респондентів, не підтримали – 58,2%. Діяльність В.Литвина повністю підтримали 2,3% респондентів, не підтримали – 65,8%.
Соціологічний рейтинг головних кандидатів на президентську посаду:
Анатолій Гриценко | 2,0 |
Віталій Кличко | 3,5 |
Володимир Литвин | 1,0 |
Олександр Мороз | 0,2 |
Петро Симоненко | 3,4 |
Юлія Тимошенко | 14,4 |
Сергій Тігіпко | 5,0 |
Олег Тягнибок | 2,9 |
Віктор Ющенко | 0,9 |
Віктор Янукович | 17,3 |
Арсеній Яценюк | 8,8 |
Проголосував би проти всіх | 10,1 |
Не брав би участі у виборах | 10,8 |
Важко відповісти | 19,7 |
Партійні електоральні рейтинги усіх політичних сил не змінилися або майже не змінилися порівняно з травнем 2011 року. Найвищим залишається рейтинг Партії регіонів: за неї висловили намір проголосувати 15,4% усіх опитаних, або 20,3% тих, хто має намір взяти участь у голосуванні.
| % усіх | % тих, хто візьме участь у голосуванні |
Блок Литвина | 0,8 | 0,9 |
Блок Юлії Тимошенко | 13,7 | 17,7 |
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (О.Тягнибок) | 3,5 | 4,9 |
Комуністична партія робітників і селян (Л.Грач) | 0,4 | 0,5 |
Комуністична партія України (П.Симоненко) | 3,6 | 4,6 |
«Народна самооборона» (Ю.Луценко) | 0,5 | 0,7 |
Народний Рух України (Б. Тарасюк) | 0,2 | 0,3 |
Партія регіонів | 15,4 | 20,3 |
Партія "УДАР" Віталія Кличка" | 4,6 | 5,7 |
Політична партія «Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 1,9 | 2,4 |
Політична партія «За Україну!» (В. Кириленко) | 0,4 | 0,4 |
Політична партія „Наша Україна” (В.Ющенко) | 0,9 | 1,1 |
Політична партія «Сильна Україна» (С.Тігіпко) | 4,5 | 5,5 |
Політична партія «Фронт змін» (А.Яценюк) | 8,8 | 11,6 |
Прогресивна соціалістична партія України (Н.Вітренко) | 0,3 | 0,3 |
Соціалістична партія України (О.Мороз) | 0,3 | 0,4 |
Українська народна партія (Ю.Костенко) | 0,2 | 0,2 |
Голосував би за іншу партію (блок) | 1,1 | 1,0 |
Не став би голосувати ні за кого \ Проти всіх | 10,3 | 8,2 |
Не брав би участі в голосуванні | 10,7 | - |
Важко відповісти | 17,9 | 13,3 |
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 17 серпня 2011 року. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками.