Після дворазового падіння за останній рік, рейтинг Партії регіонів зупинився. В травні за цю політичну силу були згодні віддати свої голоси 22,7% українців (у квітні - 22,1%). Блок Юлії Тимошенко в травні підтримували 18,0% (у квітні - 17,9%).
Рейтинги політичних партій в травні
| % усіх | % тих, хто візьме участь у голосуванні |
Партія регіонів | 16,5 | 22,7 |
Блок Юлії Тимошенко | 13,4 | 18,0 |
«Фронт змін» (А.Яценюк) | 7,0 | 9,7 |
«Сильна Україна» (С.Тігіпко) | 5,3 | 6,1 |
«Свобода» (О.Тягнибок) | 3,6 | 5,3 |
Комуністична партія України (П.Симоненко) | 3,1 | 4,0 |
«УДАР» Віталія Кличка | 3,1 | 3,6 |
«Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 1,9 | 2,5 |
Блок Литвина | 1,3 | 1,6 |
Політична партія «Наша Україна» (В.Ющенко) | 1,2 | 1,2 |
«Народна самооборона» (Ю.Луценко) | 0,5 | 0,6 |
Прогресивна соціалістична партія України (Н.Вітренко) | 0,5 | 0,4 |
Єдиний Центр (В.Балога) | 0,2 | 0,4 |
Політична партія «За Україну!» (В.Кириленко) | 0,3 | 0,4 |
Соціалістична партія України (В.Цушко) | 0,2 | 0,2 |
Українська народна партія (Ю.Костенко) | 0,2 | 0,2 |
Народний Рух України (Б.Тарасюк) | 0,1 | 0,2 |
Християнсько-демократичний союз (В.Стретович, Д.Жванія) | 0,1 | 0,1 |
Комуністична партія робітників і селян (Л.Грач) | 0,1 | 0,1 |
Голосував би за іншу партію (блок) | 2,1 | 2,2 |
Не став би голосувати ні за кого \ Проти всіх | 9,8 | 7,0 |
Не брав би участі в голосуванні | 10,9 | - |
Важко відповісти | 18,4 | 13,3 |
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 26 травня 2011 року. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх областях України за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.