Ці дані свідчать про те, що стрімке падіння рейтингу «регіоналів» дещо припинилося, хоча ще й не закінчилося.
Результати опитування:
| 100% опрошенных | 69,3% опрошенных, намеренных голосовать |
Партія регіонів | 16,2 | 23,3 |
«Батьківщина» | 11,9 | 17,2 |
«Фронт змiн» | 6,9 | 10 |
«Сильна Україна» | 5 | 7,2 |
Комуністична партія України | 3,4 | 4,9 |
«Свобода» | 3,3 | 4,8 |
«Удар» | 2,8 | 4 |
Народна партія України | 0,6 | 0,8 |
«Наша Україна» | 0,6 | 0,8 |
Інша партія, блок | 1,9 | 2,7 |
Не підтримав би ні одну партію | 16,8 | 24,3 |
Не брали би участі у виборах | 13,6 | – |
Відмова від відповіді / не знаю | 17,1 | – |
Соціологічне дослідження центру «Соціс» було проведено з 5 травня по 16 травня по всій території України методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів - квотна вибірка (за ознаками - вік та стать). Усього було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна в цілому для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункта