Населення України у грудні 2013 року купило готівкової іноземної валюти на 940,2 млн дол. більше, ніж продало, що на 20,1% перевищує показник листопада-2013 (782,6 млн дол.) і в 4,5 рази показник грудня-2012 (210,4 млн дол.), повідомляється на веб-сайті Національного банку України.
Згідно з повідомленням, у грудні минулого року українці купили готівкової інвалюти на 2,228 млрд дол., а продали на 1,288 млрд дол., що відповідно на 12% і 6,7% більше, ніж у листопаді-2013.
У цілому, за даними НБУ, за 2013 рік українці купили інвалюти на 2,88 млрд дол. більше, ніж продали, що в 3,5 рази менше, ніж роком раніше (10,188 млрд дол.).
У повідомленні також вказується., що банковкие вклади населення у вільно-конвертованій валюті скоротилися в грудні на 191,2 млн дол., до 22,605 млрд дол. (у долларовм еквіваленті).
Операції на готівковому валютному ринку ($ млн)
2013 | продаж банкам | продаж населенню | сальдо | обсяг ринку | 2012 | продаж банкам | продаж населенню | сальдо | обсяг ринку |
січень | 1 063,7 | 1 264,3 | 200,6 | 2 328,0 | січень | 1 021,2 | 1 577,7 | 556,5 | 2 598,9 |
лютий | 1 113,5 | 1 335,1 | 221,6 | 2 448,6 | лютий | 1 067,1 | 1 439,8 | 372,7 | 2 506,9 |
березень | 1 253,3 | 1 256,0 | 2,7 | 2 509,3 | березень | 1 201,5 | 1 745,6 | 544,1 | 2 947,1 |
квітень | 1 571,8 | 1 454,0 | - 117,8 | 3 025,8 | квітень | 1 296,0 | 1 505,2 | 209,2 | 2 801,2 |
травень | 1 266,5 | 1 185,5 | - 81,0 | 2 451,9 | травень | 1 358,0 | 1 884,8 | 526,8 | 3 242,8 |
червень | 1 288,2 | 1 220,4 | - 67,8 | 2 508,6 | червень | 1 122,1 | 1 862,7 | 740,6 | 2 984,8 |
липень | 1 694,6 | 1 662,4 | - 32,2 | 3 357,0 | липень | 1 538,9 | 2 349,3 | 810,4 | 3 888,2 |
серпень | 1 553,7 | 1 689,9 | 136,2 | 3 243,6 | серпень | 1 618,8 | 2 341,6 | 722,8 | 3 960,3 |
вересень | 1 411,9 | 2 090,6 | 678,7 | 3 502,5 | вересень | 1 108,0 | 2 909,6 | 1 801,6 | 4 017,7 |
жовтень | 1 617,9 | 1 833,9 | 216,0 | 3 451,8 | жовтень | 1 171,1 | 3 340,4 | 2 169,3 | 4 511,5 |
Листопад | 1 206,8 | 1 989,4 | 782,6 | 3 196,2 | листопад | 1 112,6 | 2 635,8 | 1 523,2 | 3 748,4 |
грудень | 1 287,8 | 2 228,0 | 940,2 | 3 515,8 | грудень | 1 442,2 | 1 652,6 | 210,4 | 3 094,8 |
16 329,7 | 19 209,5 | 2 879,8 | 35 539,1 | 15 057,5 | 25 245,1 | 10 187,6 | 40 302,6 |
!zn
Читайте також:
Золотовалютні резерви України в 2013 році скоротилися на рекордні 16,8%
НБУ допускає зниження суми обмежень для готівкових розрахунків
НБУ в третій раз продовжив термін обов'язкового продажу 50% валютних надходжень